Algemene beschrijving
Magnetische Separator Magnetische Katrol biedt continue bescherming tegen Tramp Iron-verontreiniging van zowel grote als fijne metaaldeeltjes. De units bieden maximale, continue bescherming tegen zwervende ijzerverontreiniging bij de verwerking van materialen als chemicaliën, kunststoffen, granen, voedingsmiddelen, keramiek en kolen. Magnetische katrollen worden veel gebruikt als koprollen in bandtransporteurs voor het continu automatisch verwijderen van schadelijk zwerver van allerlei materialen.
Hoe een magnetische katrol werkt
Magnetic Separator Magnetic Pulley is een zelfreinigende magneet die vreemde metalen uit stortgoed op een transportband verwijdert. Het magnetische veld hecht ijzerhoudende verontreinigingen aan de riem terwijl het schone product over de koprol gaat. Zware metalen uit de onderstroom kunnen veilig worden opgevangen in een bak om te worden weggegooid. Een magnetische startrail transporteert gevangen zwervers verder langs de retourzijde van de transportband. De startrail in combinatie met de IMT Magnetic Head Pulley zorgt voor een handiger en soepeler vrijgeven van vastgehouden zwervende metaalverminderende riemslijtage tijdens het lossen op een geschikte locatie.

1. Het drumlichaam kan worden gemaakt van goedkope ferrietmagneten. De maximale magnetische sterkte kan oplopen tot 15000GS als deze is gemaakt van krachtige zeldzame-aardmagneten.
2. Oppervlaktemateriaal is 304 of 316L roestvrij staal dat een goede corrosieweerstand heeft.
3. Er is geen elektrisch vermogen nodig voor het opwekken van magnetische velden.
4. Een speciaal ontwerp voor twee uiteinden van de poelie is om te verbinden met een motor.
5. Een automatisch scheidingssysteem kan worden gevormd als de katrol samenwerkt met de transportband.
6. Speciale vereisten kunnen naar maat worden gemaakt.
| Model | Boring Diameter D mm | Bandbreedte aanpassen B mm | Buislengte L mm | Hoogste cilinderinductiesterkte GS | rube Lengte L mm | Poeder IJzerverwijderingspoeder T/h | Gewicht (kg | A | LI | K | dΦ | h | b | ![]() |
| CTZ-32/40 | 320 | 400 | 500 | 1500~8000 | 0.8 | 10 | 120 | 728 | 1010 | 100 | 50 | 53.5 | 14 | |
| CTZ-32/50 | 320 | 500 | 600 | 1500~8000 | 1 | 15 | 150 | 850 | 1115 | 115 | 50 | 53.5 | 14 | |
| CTZ-40/50 | 400 | 500 | 600 | 1500~8000 | 2 | 20 | 240 | 850 | 1350 | 115 | 55 | 60 | 16 | |
| CTZ-50/50 | 500 | 500 | 600 | 1500~8000 | 3.5 | 30 | 360 | 850 | 1350 | 115 | 55 | 60 | 16 | |
| CTZ-32/65 | 320 | 650 | 750 | 1500~8000 | 2 | 20 | 210 | 1000 | 1350 | 55 | 60 | 16 | ||
| CTZ-40/65 | 400 | 650 | 750 | 1500~8000 | 2.8 | 30 | 350 | 1000 | 1630 | 135 | 55 | 60 | 16 | |
| CTZ-50/65 | 500 | 650 | 750 | 1500~8000 | 4.5 | 40 | 420 | 1000 | 1630 | 135 | 60 | 64 | 18 | |
| CTZ-63/65 | 630 | 650 | 750 | 1500~8000 | 7 | 45 | 830 | 1000 | 1630 | 135 | 90 | 97 | 24 | |
| CTZ-40/80 | 400 | 800 | 750 | 1500~8000 | 8 | 55 | 470 | 1300 | 1730 | 175 | 70 | 76 | 20 | |
| CTZ-50/80 | 500 | 800 | 950 | 1500~8000 | 10 | 65 | 600 | 1300 | 1730 | 175 | 70 | 76 | 20 | |
| CTZ-63/80 | 630 | 800 | 950 | 1500~8000 | 80 | 800 | 1300 | 1300 | 2000 | 175 | 70 | 76 | 20 | |
| CTZ-80/80 | 800 | 800 | 950 | 1500~8000 | 12 | 100 | 980 | 1300 | 2000 | 175 | 90 | 97 | 24 | |
| CTZ-63/100 | 630 | 1000 | 1150 | 1500~8000 | 12 | 120 | 1200 | 1300 | 2000 | 175 | 90 | 97 | 24 | |
| CTZ-80/100 | 800 | 1000 | 1150 | 1500~8000 | 15 | 140 | 1300 | 1500 | 215 | 110 | 119 | 32 | ||
| CTZ-100/120 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500~8000 | 20 | 180 | 1580 | 1750 | 2270 | 255 | 130 | 140 | 36 | |
| CTZ-125/140 | 1250 | 1400 | 1600 | 1500~8000 | 30 | 250 | 1950 | 2000 | 2555 | 275 | 150 | 161 | 40 |
Inlaat- en uitlaatmaten en specificaties kunnen worden aangepast aan de eisen van de klant.
Sollicitatie
Ze worden altijd aan de kop van de transportband geplaatst om ijzerdeeltjes, ijzerschroot, landloperijzer en andere ferromagnetische objecten te scheiden van meer bulk droge materiaalstroom zoals ijzererts, graan, zand, grind, plastic, hout, afval, glasafval , rubber, enz

Pakket

Populaire tags: magnetische scheider magnetische katrol, fabrikanten, leveranciers, fabriek













































